| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 環保,農林牧漁,綜合 | 
便攜式海水養殖尾水監測儀器設備 JN-SCH2000
集電極、比色皿、比色管于一身,自動選擇波長,斷電保護,采用5寸大屏幕彩色觸摸屏,中英顯示,帶有一鍵恢復功能。
工作原理:
PH、電導率采用電化學傳感器測量;濁度采用光散射或者散射+透射原理;其他采用光學比色法測量。
技術參數
| 儀器名稱 | 便攜式多參數水質測定儀 | 儀器型號 | GW-2000 | 
| 測定項目 | 可定制類產品(詳見下方《測定項目表》) | 讀數模式 | 濃度、吸光度、透光率 | 
| 重復性 | ≤±3% | 儀器重量 | 4Kg | 
| 外形尺寸 | 410mm×300mm×130mm | 
產品特點:
●  測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
● 采用5吋大屏幕彩色觸摸屏操作,操作界面友好。
● 多參數水質檢測儀方便攜帶現場檢測。
● 光學比色法和電化學檢測在一臺儀器上實現,檢測界面在同一屏幕上顯示。
● 具有數據存儲、刪除功能,可存儲曲線及帶時間標簽的數據,可存儲曲線300條,記錄數1000條。
● 帶USB接口和上位計算機數據采集軟件,可把數據記錄傳輸到電腦。
● 冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。
● 數據斷電保護功能,具有記錄打印功能。
● 可充電式鋰電池供電,并有電池檢測功能。
● 進口高性能濁度、色度傳感器,使低量程濁度和色度測量更準確。
● 可按照用戶要求擴充及定制化測量項目,以期取得最佳的性價比。
● 系統具有雙語功能,可在中、英文之間切換。
● 具有一鍵恢復功能,當由于意外導致出廠曲線和用戶曲線數據記錄丟失時可實現一鍵恢復。
● 自帶有各種安全措施,可設置開機及系統設置輸入密碼。
● 自帶校準功能,在操作時進行自校準,可有效的消除長期使用造成的漂移誤差。
便攜式海水養殖尾水監測儀器設備JN-SCH2000測定項目
| 測定項目 | 測定范圍(mg/L) | 精度(±) | 
| COD(錳法) | 0.00~10.00 | 0.2或5% | 
| 氨氮 | 0.05~25 | 0.2或5% | 
| 余氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% | 
| 總氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% | 
| 余氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% | 
| 總氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% | 
| 二氧化氯(高、低量程) | 0.05~20.00 | 0.2或5% | 
| 有效氯 | 0~150.00 | 5% | 
| 亞氯酸鹽 | 0.02~2.00 | 5%(F,S) | 
| 磷酸鹽(高、低量程) | 0~50.0 | 0.2或5% | 
| 硫酸鹽 | 5~200 | 5%(F,S) | 
| 亞硝酸鹽氮(高、低量程) | 0.02~5.00 | 0.05或5% | 
| 硝酸鹽氮 | 0.02~10.00 | 0.1或5% | 
| 青化物 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) | 
| 溴化物 | 0.10~5.00 | 5%(F,S) | 
| 硫化物 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) | 
| 氟化物 | 0.02~10 | 5%(F,S) | 
| 揮發酚(高、低量程) | 0.20~10.00 | 5%(F,S) | 
| 甲醛 | 0.05~2.50 | 5%(F,S) | 
| 二氧化硅 | 0.01~5.00 | 5%(F,S) | 
| 聯氨 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) | 
| 臭氧 | 0.01~2.50 | 5%(F,S) | 
| 苯胺類化合物 | 0.03~5.00 | 5%(F,S) | 
| 總硬度(高、低量程) | 0.1~200.0 | 5%(F,S) | 
| 總堿度(高、低量程) | 0~1000 | 5%(F,S) | 
| 氯離子 | 0.2~100 | 5%(F,S) | 
| 銅(高、低量程) | 0.02~10.00 | 5%(F,S) | 
| 鐵(高、低量程) | 0.0~10.00 | 0.1或5% | 
| 痕量鎳(高、低量程) | 0.02~1.00 | 5%(F,S) | 
| 鎳 | 0.10~10.00 | 0.05或5% | 
| 鎘 | 0.05~0.50 | 5%(F,S) | 
| 六價鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) | 
| 總鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) | 
| 鉬 | 0.05~1.00 | 5%(F,S) | 
| 銀 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) | 
| 碘化物 | 0.02~1.00 | 5%(F,S) | 
| 硼 | 0.10~2.00 | 5%(F,S) | 
| 砷(高、低量程) | 0.004~0.500 | 5%(F,S) | 
| 鈹 | 0.001~0.10 | 5%(F,S) | 
| 銻 | 0.5~10 | 5%(F,S) | 
| 汞 | 0.002~0.5 | 0.005或5% | 
| 鋁 | 0.01~4.00 | 5%(F,S) | 
| 鉛(高、低量程) | 0.01~0.50 | 0.02或5% | 
| 錳 | 0.02~5.00 | 0.05或5% | 
| 痕量錳(高、低量程) | 0.01~1.00 | 0.05或5% | 
| 鋅 | 0.2~5.00 | 5%(F,S) | 
| 陰離子表面活性劑 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) | 
| PH(電極法) | 00.00~14.00pH | 0.02pH | 
| 溶解氧(比色法) | 0.1~10.00 | 0.1±5% | 
| 溶解氧(電極法) | 0.0~20.0 | (溫度0~100℃) ±0.2mg/L(被側體系與校正體系等溫) ±0.5mg/L(被側體系與校正體系±10℃時) | 
| 氰尿酸 | 5~200 | 10% | 
| 尿素 | 0.1~4.00 | 5% | 
| 電導率 | 0.00ms/cm ~ 199.9ms/cm | 1.0%(F,S) | 
| 懸浮物 | 0~1000 | 2%(F,S) | 
| 濁度 | 0~400NTU | 2%(F,S) | 
| 色度 | 5~500PCU | 3%(F,S) | 


 您的位置:
您的位置:
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話